▼穂宝源とは
穂宝源は、即効性のある微量要素補給に最適な植物生理活性液(補助資材)です。▼期待できる効果
健康的な作物が育つ土壌を形成することで、以下の効果が期待できます。▼使用方法
■「穂宝源」単独の場合
穂宝源は、トーマスくんに含まれる微生物(アープ・トーマス・オルガ菌)の餌となる資材です。作物 | 葉面散布 | 潅水 |
イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン | 500倍~1000倍(100㎡あたり)希釈液20Lを散布 | 500倍または100㎡あたり1リットルを液肥混入器で潅水 野菜の場合は育苗期に3回以上 |
レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、他 | 500倍または100㎡あたり1リットルを液肥混入器で潅水 白菜、レタス等育苗および移植、定植期などストレスの多いとき | |
果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類 | ビニールハウスの場合は20日おきに3回 |
■トーマスくん併用時の場合
下記は、トーマスくんと穂宝源の各使用量となります。時期 | 間隔 | 10㎡ (3.3坪) | 30㎡ (10坪) | 100㎡ (30坪) | 1000㎡ (300坪 / 10a) | |
作付け前の処理 (定植前3~5週間前) | 1回 | 50~100ml | 150~300ml | 500ml~1L | 10L | |
定植時~栽培期間中 | 20~30日間隔 | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L | |
栽培途中からの使用 (最初~4回目) | 20~30日間隔 | 20~30ml | 60~90ml | 200~300ml | 2L~3L | |
栽培途中からの使用 (5回目以降~) | 20~30日間隔 | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L | |
年間使用量(目安) ※トーマスくん、穂宝源共に | 300~500ml | 1~1.5L | 2~4L | 20~40L | ||
【備考】 元肥時や、栽培途中での潅水葉面散布時はトーマスくんと同量混合を基本としますが、作物の育成状況次第で 穂宝源の使用量を調整してください。 ・生育バランスが良いときはトーマスくんと同量 ・生育が旺盛なときはトーマスくんの半量程度 ・生育を旺盛にしたいときにはトーマスくんの倍程度 |